
Sommer Opening
Die Spitze der Bierpongathleten findet sich auf der Insel zur Saisoneröffnung zusammen, um den heißbegehrten Pokal zu gewinnen. Wie immer sind Zuschauer und Interessierte willkommen und zahlen keinen Eintritt. Essen und Getränke gibt es vor Ort. Amrum A nach B bringt euch über den ganzen Abend nach Hause. Die regulären Anmeldungen starten ca. eine Woche vorher. Mindestalter 16 Jahre. Minderjährige ausschließlich mit Muttizettel und Aufsichtsperson. Ohne Zettel keine Teilnahme. Gleiches gilt für Zuschauer.
Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie drei lustigen Zwei | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | PPongría | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | WWindstärke 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | DDie verrückten Wilden | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTopDogsRuFFRuFF | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 |
| 2 | KKastenkrieger | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | PPongchester Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | PPong Voyage | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGiGö United | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | DDie Blauen | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | MMoritz und Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | RRødgrød med fløde | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKnud & Ole | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | HHerr Doktor & die Salmonellenvergiftung | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | DDie Innenarschitektinnen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | BBecherbarbaren | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPongstars | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | DDie 3 von der Parkbank | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | DDinkelDörte und HeideHummel | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | PPongminton | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPegelpatrouille | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | VVater & Sohn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | IInselhopser | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | SStarlight Excess | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBierkapitäninnen | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | YYurrrYurrr100 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | JJohn Boy & Schlumpf | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 4 | SSackratten | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RReiherenten | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | DDie 040er | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | DDoppeltes Risiko | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | BBier gewinnt | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Gruppe 9
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie Doppelgänger | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | RRandvoll | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | FFrankfurt am Bier | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | AAstra(l)körper | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Gruppe 10
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSneaky Bierchen in the Pocket | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | DDie Waddler | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | DDie Fister | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | PPongchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Gruppe 11
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTeamname keine Ahnung | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | AApirole | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | TTeam Doppel 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 4 | RReha statt Finale | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe 12
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTrinken ist auch Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | TThe Vikings | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 3 | DDie Bier Könige | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | NNoorderaanj | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Gruppe 13
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie Kruggels | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | AAufguss94 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Uun pegel Bar | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | DDie Lilletfeen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Gruppe 14
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAntrag auf Sieg! 🏆 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Wwenn nüchtern dann schüchtern | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | DDynamo Tresen | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
| 4 | VVoll & Foxy | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Gruppe 15
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCobra Kai | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | TTeam Adlerauge | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 3 | GGlasHoch Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | DDie Bojenbomber Sophia & Heinz | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Gruppe 16
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBesoffen&Blondiert | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | PPeter Bong und Trinkerbell | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | AAlt und Durstig | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | BBierforce One | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |

Sommer Opening
Die Spitze der Bierpongathleten findet sich auf der Insel zur Saisoneröffnung zusammen, um den heißbegehrten Pokal zu gewinnen. Wie immer sind Zuschauer und Interessierte willkommen und zahlen keinen Eintritt. Essen und Getränke gibt es vor Ort. Amrum A nach B bringt euch über den ganzen Abend nach Hause. Die regulären Anmeldungen starten ca. eine Woche vorher. Mindestalter 16 Jahre. Minderjährige ausschließlich mit Muttizettel und Aufsichtsperson. Ohne Zettel keine Teilnahme. Gleiches gilt für Zuschauer.
Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie drei lustigen Zwei | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | PPongría | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | WWindstärke 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 4 | DDie verrückten Wilden | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTopDogsRuFFRuFF | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 |
| 2 | KKastenkrieger | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | PPongchester Girls | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 4 | PPong Voyage | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGiGö United | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | DDie Blauen | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 | MMoritz und Martin | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | RRødgrød med fløde | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Gruppe 4
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKnud & Ole | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | HHerr Doktor & die Salmonellenvergiftung | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | DDie Innenarschitektinnen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | BBecherbarbaren | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Gruppe 5
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPongstars | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | DDie 3 von der Parkbank | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | DDinkelDörte und HeideHummel | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | PPongminton | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Gruppe 6
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPegelpatrouille | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | VVater & Sohn | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | IInselhopser | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | SStarlight Excess | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Gruppe 7
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBierkapitäninnen | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | YYurrrYurrr100 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | JJohn Boy & Schlumpf | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 4 | SSackratten | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Gruppe 8
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RReiherenten | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | DDie 040er | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | DDoppeltes Risiko | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | BBier gewinnt | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Gruppe 9
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie Doppelgänger | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | RRandvoll | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | FFrankfurt am Bier | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | AAstra(l)körper | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Gruppe 10
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSneaky Bierchen in the Pocket | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 2 | DDie Waddler | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | DDie Fister | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | PPongchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Gruppe 11
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTeamname keine Ahnung | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | AApirole | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | TTeam Doppel 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 |
| 4 | RReha statt Finale | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Gruppe 12
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTrinken ist auch Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | TThe Vikings | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | 6 |
| 3 | DDie Bier Könige | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | NNoorderaanj | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Gruppe 13
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDie Kruggels | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | AAufguss94 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Uun pegel Bar | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | DDie Lilletfeen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Gruppe 14
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAntrag auf Sieg! 🏆 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Wwenn nüchtern dann schüchtern | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
| 3 | DDynamo Tresen | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | 3 |
| 4 | VVoll & Foxy | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
Gruppe 15
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCobra Kai | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | TTeam Adlerauge | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 3 | GGlasHoch Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | DDie Bojenbomber Sophia & Heinz | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Gruppe 16
| # | Team | Sp | S | U | N | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBesoffen&Blondiert | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | PPeter Bong und Trinkerbell | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | AAlt und Durstig | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | BBierforce One | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |